作业帮 > 数学 > 作业

按第三列展开行列式,并计算其值:第一行1 2 3 4第二行2 3 4 1第三行3 4 1 2 第四行4 1 2 3

来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/01 01:24:48
按第三列展开行列式,并计算其值:第一行1 2 3 4第二行2 3 4 1第三行3 4 1 2 第四行4 1 2 3
按第三列展开行列式,并计算其值:第一行1 2 3 4第二行2 3 4 1第三行3 4 1 2 第四行4 1 2 3
1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3
按第三列展开得;
2 3 1 1 2 4 1 2 4 1 2 3
3 3 4 2 - 4 3 4 2 + 2 3 1 - 2 2 3 1
4 1 3 4 1 3 4 1 3 3 4 2

2 3 1 0 0 1 -1 -2
3 4 2 = -1 -2 2 = =8-4=4
4 1 3 -2 -8 3 -2 -8

1 2 4 1 2 4 -2 -10
3 4 2 = 0 -2 -10 = =26-70=-54
4 1 3 0 -7 -13 -7 -13

1 2 4 1 2 4 -1 -7
2 3 1 = 0 -1 -7 = =13-49=-36
4 1 3 0 -7 -13 -7 -13

1 2 3 1 2 3 -1 -5
2 3 1 = 0 -1 -5 = =7-10=3
3 4 2 0 -2 -7 -2 -7
所以行列式=3×4-4×(-54)-36-2×3=186